top of page

501 South Main St. Galena Park, TX 77547
713.203.6444

Category | Qty On Hand | Description | Location |
|---|---|---|---|
VEHICLES | 2 | GSKT:1-3/4" ID | St. Croix |
VEHICLES | 2 | GSKT:2-1/4" WD X 2-5/8" LG | St. Croix |
VEHICLES | 8 | NUT,HX:3/8" DIA,16 unc,5/16" HT | St. Croix |
VEHICLES | 1 | O-RNG:SEAL,3/4" ID,7/8" OD,1/16" WD,2-01 | St. Croix |
VEHICLES | 1 | GEAR,SPUR:25T,4-3/4" OD,1-3/4" BORE,1" F | St. Croix |
VEHICLES | 1 | GSKT:2-9/16" ID X 1/16" THK | St. Croix |
VEHICLES | 3 | ELMNT,FLTR:FUEL,1-1/4" ID X 3-3/8" OD X | St. Croix |
VEHICLES | 3 | ELMNT:2-1/4" DIA X 3" LG,SS MESH | St. Croix |
VEHICLES | 1 | PLNGR:11/32" DIA X 13/16" LG,ALUM/RBR | St. Croix |
VEHICLES | 2 | SEAL:ENGINE,13/16" ID X 3/4" THK | St. Croix |
VEHICLES | 1 | CLMP,HOSE/TBG:RADIATOR,4-1/2" DIA,1/4" W | St. Croix |
VEHICLES | 11 | GSKT:CYL HD,7/8" ID X 1-5/32" OD X 3/16" | St. Croix |
VEHICLES | 1 | GEN,ELEC:24V | St. Croix |
VEHICLES | 1 | HOSE,WTR:9CM,90CM LG,W/O CONN,REINFORCED | St. Croix |
VEHICLES | 2 | PLG,VLV:1-1/4" DIA | St. Croix |
VEHICLES | 2 | RETAINER:2" ID X 2-3/4" OD X 1/32" THK | St. Croix |
VEHICLES | 1 | STR,AUTO:24VDC | St. Croix |
VEHICLES | 2 | SEAL:DIESEL ENGINE,3-1/4" ID X 4" OD | St. Croix |
VEHICLES | 8 | GSKT:DIESEL ENGINE,6-1/8" ID X 7-5/8" OD | St. Croix |
VEHICLES | 56 | INSERT:DIESEL ENGINE,50MM ID X 60MM OD X | St. Croix |
VEHICLES | 2 | SHFT:DIESEL ENGINE,1-1/2" DIA X 7" LG,CS | St. Croix |
VEHICLES | 4 | GSKT:ENGINE,4-7/8" ID X 6-1/2" SQ,MTL,SQ | St. Croix |
VEHICLES | 79 | COLLET:SPLT LK | St. Croix |
VEHICLES | 64 | O-RNG:ENGINE,1/2" ID,3/4" OD,1/8" WD,RBR | St. Croix |
VEHICLES | 8 | O-RNG:ENGINE,21MM ID,25MM OD,2MM WD,RBR | St. Croix |
VEHICLES | 4 | SCR:3/8" DIA,24 UNF,1/2" LG,SLOTTED HD,C | St. Croix |
VEHICLES | 7 | ADPTR,TUBE:DIESEL ENGINE,3/8",37 DEG JIC | St. Croix |
VEHICLES | 8 | O-RNG:ENGINE,125MM ID,135MM OD,5MM WD,RB | St. Croix |
VEHICLES | 4 | GEAR,HEL:9-1/2" BORE,1-7/8" FACE WD,12-1 | St. Croix |
VEHICLES | 2 | HOSE,HYD:1/4" DIA,21-5/8" LG,1/8" FNPT S | St. Croix |
VEHICLES | 100 | O-RNG:ENGINE,1/2" ID,5/8" OD,1/16" WD,RB | St. Croix |
VEHICLES | 25 | O-RNG:ENGINE,3/8" ID,1/2" OD,1/16" WD,RB | St. Croix |
VEHICLES | 10 | O-RNG:ENGINE,5/8" ID,13/16" OD,3/32" WD, | St. Croix |
VEHICLES | 2 | HOSE:ENGINE,9/16" DIA X 18" LG,1/8" MNPT | St. Croix |
VEHICLES | 2 | HOSE:ENGINE,9/16" DIA X 14" LG,1/8" MNPT | St. Croix |
VEHICLES | 2 | HOSE,HYD:1/4" DIA,16" LG,FNPT SWVL,REINF | St. Croix |
VEHICLES | 5 | O-RNG:ENGINE,4-1/8" ID,4-3/8" OD,1/8" WD | St. Croix |
VEHICLES | 4 | VLV:1-3/4",FNPT | St. Croix |
VEHICLES | 2 | VLV,SOL:1/4" PIPE,1/4" ORIFICE,24-32VDC | St. Croix |
VEHICLES | 5 | ELL,TUBE:ADPTR RED,9/16" X 7/16",37 DEG | St. Croix |
VEHICLES | 100 | SEAL:S-METER,3/16" X 3/8" X 100',RBR | St. Croix |
VEHICLES | 16 | WASHER:ENGINE,25/32",5/32" THK,1-7/16" O | St. Croix |
VEHICLES | 4 | BLT:ENGINE,1/2" DIA,13 UNC,DBL HX HD,CS | St. Croix |
VEHICLES | 4 | O-RNG SET:SGL CYL LINE,4 PIECE | St. Croix |
VEHICLES | 3 | KIT:GSKT,FOR EXPNSN TANK | St. Croix |
VEHICLES | 5 | O-RNG:ENGINE,1/8" WD,BROWN RBR | St. Croix |
VEHICLES | 4 | O-RNG:ENGINE,130MM ID,140MM OD,5MM WD,BR | St. Croix |
VEHICLES | 10 | KIT:GSKT,FOR FUEL INJECTOR | St. Croix |
VEHICLES | 3 | KIT:FOR DIESEL ENGINE CATERPILLAR MODEL | St. Croix |
VEHICLES | 4 | GSKT:DIESEL ENGINE | St. Croix |
VEHICLES | 9 | BLT:3/4" DIA,16 UNF,6-9/16" LG,DBL HX HD | St. Croix |
VEHICLES | 14 | BLT:3/4" DIA,16 UNF,8-3/4" LG,DBL HX HD, | St. Croix |
VEHICLES | 12 | O-RNG:ENGINE,6-7/8" ID,7-1/4" OD,3/16" W | St. Croix |
VEHICLES | 2 | HOSE,HYD:28" LG,1/8" FNPT SWVL,2750 PSI | St. Croix |
VEHICLES | 6 | SCR:1/2" DIA,20 UNF,2-1/8" LG,FLT SLOTTE | St. Croix |
VEHICLES | 4 | ROD:DIESEL ENGINE,5/8" DIA X 5-3/4" LG,C | St. Croix |
VEHICLES | 6 | CLIP:SPRNG,1-1/4" DIA X 1-1/4" LG,CS | St. Croix |
VEHICLES | 4 | GEAR,HEL:88T,3" BORE,1" FACE WD,9-1/2" O | St. Croix |
VEHICLES | 4 | GEAR,HEL:87T,2-3/4" BORE,3-1/4" FACE WD, | St. Croix |
VEHICLES | 5 | GEAR SET:HEL (2) GEAR | St. Croix |
VEHICLES | 10 | ADPTR,T X P:DIESEL ENGINE,1/8" TUBE,37 D | St. Croix |
VEHICLES | 7 | ASSY:TUBE,3/8" DIA X 7-1/4",CS | St. Croix |
VEHICLES | 5 | FLTR,AIR:DIESEL ENGINE,1-1/2" LG,THD X C | St. Croix |
VEHICLES | 4 | BAND:ENGINE,RBR | St. Croix |
VEHICLES | 3 | BOOT:HOSE,(7" X 6") ID X 3-1/2" LG,RBR | St. Croix |
VEHICLES | 16 | SEAL:ENGINE,1/4" ID X 11/16" OD X 5/8" L | St. Croix |
VEHICLES | 16 | SEAL:ENGINE,7/8" ID X 1-1/16" OD X 9/16" | St. Croix |
VEHICLES | 2 | ARM:DIESEL ENGINE,3" LG X 5" HT,CI | St. Croix |
VEHICLES | 2 | ARM:DIESEL ENGINE,5" LG X 2-3/4" HT,CI | St. Croix |
VEHICLES | 8 | BRIDGE:DIESEL ENGINE,3-3/4" X 2-1/2",CS | St. Croix |
VEHICLES | 8 | ASSY:TUBE,3/8" DIA X 8" LG,CS | St. Croix |
VEHICLES | 4 | O-RNG:ENGINE,140MM ID,150MM OD,5MM WD,RB | St. Croix |
VEHICLES | 4 | PLG:DIESEL ENGINE,3/8" DIA,ZINC PLTD CS | St. Croix |
VEHICLES | 6 | GSKT:ENGINE,3/8" ID X 13/16" OD X 3/16" | St. Croix |
VEHICLES | 6 | GSKT:ENGINE,2-5/8" SQ,SQ | St. Croix |
VEHICLES | 3 | SEAL,OIL:REAR STRUCTURE,9" ID,10-3/4" OD | St. Croix |
VEHICLES | 5 | O-RNG:ENGINE GSKT,13/16" ID,1-1/8" OD,1/ | St. Croix |
VEHICLES | 2 | O-RNG:ENGINE,5MM WD,RBR | St. Croix |
VEHICLES | 8 | GSKT:ENGINE,5/8" ID X 15/16" OD X 3/32" | St. Croix |
VEHICLES | 4 | GSKT:ENGINE,1-3/4" ID,OBLONG | St. Croix |
VEHICLES | 6 | GSKT:ENGINE,4" ID | St. Croix |
VEHICLES | 3 | SEAL,OIL:ENGINE SPRNG LOADED,0.4375" ID, | St. Croix |
VEHICLES | 6 | GSKT:ENGINE,1-1/4" ID,OBLONG | St. Croix |
VEHICLES | 12 | O-RNG:ENGINE,1-1/4" ID,1-9/16" OD,7/32" | St. Croix |
VEHICLES | 3 | GSKT:ENGINE,NON-ASB | St. Croix |
VEHICLES | 5 | GSKT:ENGINE | St. Croix |
VEHICLES | 3 | GSKT:ENGINE | St. Croix |
VEHICLES | 3 | GSKT:ENGINE | St. Croix |
VEHICLES | 21 | O-RNG:MARINE ENGINE,3/8" ID,5/8" OD,1/8" | St. Croix |
VEHICLES | 24 | GSKT:ENGINE,(2-3/4" X 3-3/4") INSIDE X ( | St. Croix |
VEHICLES | 108 | O-RNG:MARINE ENGINE,220MM ID,230MM OD,5M | St. Croix |
VEHICLES | 121 | O-RNG:ENGINE,7/32" WD,RED RBR | St. Croix |
VEHICLES | 8 | O-RNG:ENGINE,3-5/16" ID,3-3/4" OD,7/32" | St. Croix |
VEHICLES | 16 | GSKT:ENGINE,1-1/2" ID,OBLONG | St. Croix |
VEHICLES | 8 | GSKT:ENGINE,4-1/16" ID | St. Croix |
VEHICLES | 32 | O-RNG:ENGINE GSKT,1-7/16" ID,1-11/16" OD | St. Croix |
VEHICLES | 61 | O-RNG:ENGINE,1-1/8" ID,1-1/2" OD,3/16" W | St. Croix |
VEHICLES | 28 | O-RNG:MARINE ENGINE,3-1/4" ID,3-3/4" OD, | St. Croix |
VEHICLES | 32 | O-RNG:ENGINE,2" ID,2-1/4" OD,1/8" WD,BRO | St. Croix |
VEHICLES | 11 | GSKT:SGL JACKETED,1-1/2" ID X 1-7/8" OD, | St. Croix |
bottom of page