top of page

501 South Main St. Galena Park, TX 77547
713.203.6444

Category | Manufacturer | Qty On Hand | Description | Location |
|---|---|---|---|---|
HEATEXCHR | Environmental Element | 29 | PIN:SPRNG,3/8" DIA X 3/4" LG,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Environmental Element | 2 | BUSH,DR:QD,F2,2-15/16" BORE,3 BOLTS,5-1/ | St. Croix |
HEATEXCHR | Environmental Element | 8 | CLMP:FAN,3-5/16" ID X 4-1/8" OD X 5-1/4" | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 7 | HUB:FAN,32-1/2" OD X 3-1/2" HT | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 28 | BLADE,FAN:14',ALUM | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 3 | HUB:FAN,44-1/2" OD X 3-1/2" HT | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 7 | BLADE,FAN:16' X 77" OAL,2 BLADE,ALUM/COR | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 17 | BRG,FB:RLR,3" ID,4 BOLT,3/4" BOLT DIA,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 1 | SHFT:FAN,3" DIA X 21" LG,STL | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 1 | SHFT:FAN,3" DIA X 22" LG | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 1 | SPRCKT:HTD,40T,98MM BORE,SGL ROW,14MM PI | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 7 | SPRCKT:POLY CHN,200T,3-3/4" BORE,SGL ROW | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 2 | SPRCKT:HTD,34T,80MM BORE,SGL ROW,14MM PI | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 10 | RNG,RETNG:EXT SNAP,3",STL | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 2 | KEY:3/4" SQ X 5" LG,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 2 | KEY:3/4" SQ X 5-1/4" LG,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 8,851 | PLG,TUBE:1-1/8" DIA,1" LG,CS ASME SA105 | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 1,500 | PLG,TUBE:1-1/8" DIA,1-1/8" LG,CS ASME SA | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 1,808 | PLG,TUBE:1-3/8" DIA,1-1/4" LG,CS ASME SA | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 400 | PLG,TUBE:1-5/8" DIA,1-1/8" LG,CS ASME | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 213 | PLG,TUBE:1-1/16" MNPT DIA,F304L SS ASME | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 2,000 | GSKT:TUBE PLG,1-3/8" ID X 1-5/8" OD X 1/ | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 2,869 | GSKT:TUBE PLG,1-5/16" ID X 1-13/16" OD X | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 100 | GSKT:TUBE PLG,7/8" ID X 1-1/8" OD X 1/16 | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 4 | FTNG,GREASE RLF:1/8" MNPT,3/8" LG,STRGT, | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 27 | BUSH,PIPE HX:1/4" X 1/8",MNPT X FNPT,CS, | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 20 | LUBRCTR:AUTO GREASE,1/8" MNPTF,2.2 CU IN | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 9 | BUSH,DR:QD,E,2-7/8" BORE,3 BOLTS,5" DIA | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 9 | BUSH,DR:QD,E,2-15/16" BORE,3 BOLTS,5" DI | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 2 | BUSH,DR:QD,S1,2-7/16" BORE,3 BOLTS,5-1/2 | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 5 | BUSH,DR:QD,S1,2-7/8" BORE,3 BOLTS,5-1/4" | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 4 | BUSH,DR:QD,S1,2-15/16" BORE,2 BOLTS,5-1/ | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 4 | BUSH,DR:QD,S1,3" BORE,2 BOLTS,5-1/4" DIA | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 6 | BUSH,DR:QD,R2,2-7/16" BORE,2 BOLTS,4-1/2 | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 4 | BUSH,DR:QD,R2,2-15/16" BORE,2 BOLTS,4-5/ | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 7 | BELT,TMG:3150-14M-40,HTD,124.016" PITCH | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 6 | BELT,TMG:3150-14M-55,HTD,124.016" PITCH | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 8 | BELT,TMG:3360-14M-55,HTD,132.280" PITCH | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 8 | BELT,TMG:3850-14M-55,HTD,151.575" PITCH | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 1 | ELMNT,HTR:PROPANE DRIVER,117-3/4" LG | St. Croix |
HEATEXCHR | Misc. Exchanger | 1 | BUNDLE:BUTANE DRIER,140-1/2" LG | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 9 | BRG,FB:TPRD RLR,2.9375" ID,4 BOLT,3/4" B | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 4 | PULLEY:DR,6" OD,4-3/4" WD,6 GROOVE,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 3 | PULLEY,V-BELT:2-3/4" BORE,38" OD,6 GROOV | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 6,300 | GSKT:1-5/8" ID X 1-7/8" OD X 1/16" THK,S | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 884 | PLG:SHLDR,1-5/8" DIA-12 TPI X 1" LG,CS A | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 2 | BUSH,DR:TPRD,R2,2-3/4" BORE,2 BOLTS,4-1/ | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 3 | BUSH,DR:Q2,1-5/8" BORE,3-1/2" LG,2 BOLTS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 5 | BUSH,DR:QD,E,2-7/16" BORE,3 BOLTS,5" DIA | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | PULLEY:DR,5-3/4" OD,1-3/4" WD,2 GROOVE,C | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 3 | BELT,V:MTR,B97,99.800" OC,0.656" TOP WD, | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 12 | SHFT:FAN,2-15/16" X 29-5/8" LG | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 2 | HUB:6-WAY,6",CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 12 | RNG,RETNG:HALF | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 13 | SCR:LKG,#8 DIA,32 UNF,5/8" LG,RND SLOTTE | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 24 | NUT,HX:HVY,1/2" DIA,13 UNC,1/2" HT,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1,645 | PLG:HEADER/SHLDR,1-1/8" THD,CS ASME SA10 | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 2,030 | GSKT:PLG RNG,1-9/64" ID X 1-3/8" OD X 1/ | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 3 | BRG,FB:RLR,2.6875" ID,4 BOLT,3/4" BOLT D | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 8 | BLADE,FAN:COOLING CONDSR,24" WD X 52" LG | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 6 | BELT,TMG:3360-14M-88,DR/AXIAL FAN,85 MM | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | HSNG:COIL,8-3/4" DIA X 13" LG,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | CAP:COIL HSNG,8-3/4" DIA,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | GSKT:PURGER CAP,6-1/2" ID X 8" OD X 1/32 | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | STUD:CAP | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | BDY,VLV:CHK,1/2" VALVE,FLG,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | GSKT:BDY,4" ID X 4-1/2" OD,RND | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | KIT:LIQ DISCHARGE,FOR PURGER,CONTAINS BL | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | BKT:LIQ DISCHARGE,3" DIA X 4" LG,SS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | MECHANISM:AIR RELEASE | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | FLOAT:PURGER,316 SS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | PLG,PIPE:1/4",SQ HD,THD,SS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | COIL:PURGER,3/8",CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | ADPTR,T X P:RED PURGER,1/2" TUBE,COMP,3/ | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | VLV,CHK:PURGER,1/2",MNPT | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | PLATE:BAFFLE,6" DIA X 1/32" THK,SS | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | GAUGE:LIQ | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | VLV:UPR GUAGE,1/2",ANGL,FNPT,HANDWHL OPE | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | VLV:LWR GA,1/2",ANGL,FNPT,HANDWHL OPERAT | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | GLASS,LVL GAUGE:TUBULAR,1/2" DIA X 8-1/4 | St. Croix |
HEATEXCHR | Hudson Products | 1 | GUARD:PURGER,7/8" WD X 7" LG,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 10 | SKT:SPLT,BLADE RETENTION,6" X 4-3/4" X 3 | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 4 | BUSH,DR:QD,S2,2-7/16" BORE,2 BOLTS,5-3/8 | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 10 | CLMP:FAN RETENTION,2" ID X 4-3/4" WD X 2 | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 2 | BLADE,FAN:2-7/16" BORE X 9' DIA,6 BLADE | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 3 | BLADE,FAN:12-1/4" WD X 53-1/2" LG,2 BLAD | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 1 | HUB:6 BLADE FAN,2-7/16" BUSH | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 31 | BLADE,FAN:5" WD X 25-1/2" LG,1 BLADE,CAS | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 350 | TUBE,BLR/STRGT:1" OD,0.109" MIN WALL,ALU | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 2 | JNT,EXPNSN:BLWS,18",ASME SA204A, B/C | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 23 | PLG:TAPER,30 MM,BRS | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 100 | PLG:SHLDR,1-1/8" DIA X 1-1/4" LG X UNF T | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 1,765 | GSKT:1-3/16" ID X 1-3/8" OD X 1/16" THK, | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 249 | PLG:SHLDR,1" DIA X 1-1/4" LG X 12 TPI,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 516 | PLG:SHLDR,1-3/8" DIA X 1" LG X 12 TPI,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 5,210 | GSKT:1-3/8" ID X 1-5/8" OD X 1/16" THK,S | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 103 | PLG,TUBE:SHLDR,1-1/4" DIA,1" LG,CS ASTM | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 200 | PLG:SHLDR,1-1/8" DIA X 2" LG,CS | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 72 | PLG:SHLDR,1-1/8" DIA X 2-1/2" LG X 12 UN | St. Croix |
HEATEXCHR | Conrad Air Cooler | 100 | PLG:SHLDR,1-1/8" DIA X 2-3/4" LG X UNF T | St. Croix |
bottom of page