top of page


501 South Main St. Galena Park, TX 77547
713.203.6444

Matl Group | Manufacturer | Qty On Hand | Material Description | Location |
|---|---|---|---|---|
COMPRESSR | GE Power | 1 | O-RNG:C4901 A/B,11-1/2" ID,11-3/4" OD,1/ | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | O-RNG:C4901 A/B,35" ID,35-1/2" OD,1/4" W | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | O-RNG:C4901 A/B,33-1/2" ID,34" OD,1/4" W | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | O-RNG:C4901 A/B,38-1/2" ID,39" OD,1/4" W | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | MTR,AC:10 HP,460V,215T,3500 RPM,3PH,60HZ | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | KIT:REP,FOR PUMP,CONTAINS SEAL,BRG,O-RNG | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | GSKT,SPL WND:6" PIPE,300 LB,304 SS WINDI | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 15 | ELMNT,FLTR:2-3/8" ID X 4-3/4" OD X 18-1/ | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 7 | ELMNT:COALESCER,6" DIA X 11" LG,FIBER | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | PIECE:FILLER,2-3/4" ID X 5-3/8" OD X 7/1 | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | PIECE:FILLER,2-3/4" ID X 5-3/8" OD,SS | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | NUT:SEAL,4-3/4" DIA,STL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | NUT:SEAL,4-11/16" DIA,STL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 2 | SEAL:SPCR SLV,5-3/8" ID X 5-5/8" OD,STL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 4 | RNG:SEAL,4-1/2" ID X 5-7/16" OD,BRZ | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | PLATE:THR,2-3/4" ID X 5-3/4" OD,STL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | KIT:INSTALLATION,FOR DGS EXT,CONTAINS O- | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | KIT:INSTALLATION,FOR DGS EXT,CONTAINS O- | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 1 | ELMNT,FLTR:6-1/4" OAL,110 MICRON,MTL/PLA | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 4 | GSKT SET:OIL PUMP | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 3 | ELMNT:WEAR,1-15/16" ID X 2-1/2" OD,STL/B | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 3 | RNG,WEAR:PKNG,3" OD | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 4 | SCRAPER:OIL RNG,50MM ID X 74MM OD X 12MM | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 3 | BRG:MAIN,155MM DIA,BRZ | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 2 | PIN:XHEAD | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 4 | SHOE:XHEAD | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 1 | CPLG:COMPRSR | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 4 | SEAL:IMP HUB,8-3/8" ID X 9-5/8" OD,STL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | BAFFLE:WINDAGE,5-1/4" ID X 9-1/2" OD,MTL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | SEAL:BALANCE PSTN,10-1/8" ID X 11-3/4" O | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | COLLAR:THR,2" ID X 5" OD,STL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | BAFFLE:5-1/4" ID X 9-1/4" OD,ALUM | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 668 | MATL:O-RNG CORD,VITON,0.139" DIA | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 3 | O-RNG:C4901 A/B,3-1/8" ID,3-3/8" OD,1/8" | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 3 | O-RNG:C4901 A/B,3-1/2" ID,3-3/4" OD,1/8" | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 2 | SEAL:SHFT,2-1/2" ID X 3-3/8" OD,BRZ | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 9 | SEAL:IMP EYE,11-1/2" ID X 14" OD,STL | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 3 | SEAL:STAGE 13 IMP HUB,8-1/8" ID X 9-5/8" | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | SEAL:STAGE 4 IMP HUB,8-1/8" ID X 9-5/8" | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 9 | RNG:PREPACKING MNT D-50 | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 1 | RNG:PKNG MNT D-50 | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 5 | RNG:PKNG MNT D-50 | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 8 | RNG,PSTN:2 PIECE | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 20 | RNG,PSTN:3 PIECE,9-3/4" | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 9 | VLV,COMPRSR:SUCT | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 2 | VLV,COMPRSR:DISCHARGE | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 9 | RNG:SUCT CLACK VLV,1" ID X 1-7/8" OD,PLA | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 9 | RNG:SUCT CLACK VLV,2-7/16" ID X 3-1/4" O | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | DIAPH,ACTR:8-3/4" DIA,RBR | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | CPLG,SHFT:HS,2-3/4" BORE,6-3/4" OD,16" L | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | CPLG:LOW SPD,4140/301 SS/ZINC PHOSPATE | St. Croix |
COMPRESSR | Kaydon | 1 | SEAL,MECH:COMPRSR,FIRST STAGE C4850 A/B/ | St. Croix |
COMPRESSR | Kaydon | 1 | SEAL,MECH:COMPRSR,FIRST STAGE C4850 A/B/ | St. Croix |
COMPRESSR | Kaydon | 1 | SEAL,MECH:COMPRSR,FIRST STAGE C4850 A/B/ | St. Croix |
COMPRESSR | Kaydon | 1 | SEAL,MECH:COMPRSR,FIRST STAGE C4850 A/B/ | St. Croix |
COMPRESSR | D-R Compressors | 1 | SEPARATOR:COMPRSR | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 8 | STOP:LIMIT | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 4 | PLATE:WEBBED,1" THK,ALUM | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 8 | ELMNT:SS-R | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 5 | ASSY:DAMPER END PLATE,1-11/16" WD X 3-11 | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 4 | SPRNG:DAMPER | St. Croix |
COMPRESSR | Curtis Air | 1 | SHFT:ABSRBR EXHAUST BLWR,58" LG | St. Croix |
COMPRESSR | Dow Corning | 14 | PASTE:MTL,2.8 OZ (80 GRAM) TUBE,6515 | St. Croix |
COMPRESSR | ITT Standard | 1 | COOLER:LUBE OIL,98-1/2" LG,75-150 PSI @ | St. Croix |
COMPRESSR | Lantic resources | 1 | HT EXCHGR,AIR CL:SHELL & TUBE,460V,11-1/ | St. Croix |
COMPRESSR | C. Lee Cook | 9 | KIT:REBUILD,FOR SEAL CRTDG,CONTAINS HX N | St. Croix |
COMPRESSR | D-R Compressors | 2 | CVR:BRG HSNG DISCHARGE,2-1/2" BORE X 9-1 | St. Croix |
COMPRESSR | D-R Compressors | 1 | CVR:BRG HSNG INLT,9-1/4" DIA,CAST STL | St. Croix |
COMPRESSR | Demag | 1 | KIT,TOOL:C8501 SIEMENS | St. Croix |
COMPRESSR | Rix Compressors | 1 | LINER:CYL,3-1/2" ID X 7-1/2" LG,BABBITTE | St. Croix |
COMPRESSR | Rix Compressors | 1 | ASSY:OIL PKNG,2-1/4" ID X 2-3/4" OD X 2- | St. Croix |
COMPRESSR | Rix Compressors | 2 | O-RNG:N2 BSTR COMPRSR,2-1/8" ID,2-3/8" O | St. Croix |
COMPRESSR | Siemens | 2 | BRG,TLTG PAD:JRNL | St. Croix |
COMPRESSR | Siemens | 2 | BRG,TLTG PAD:JRNL | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 20 | O-RNG:UNLOADER PLG,3" ID,3-3/8" OD,3/16" | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 25 | O-RNG:TOP UNLOADER PLG,105MM ID,115MM OD | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 25 | O-RNG:TOP UNLOADER PLG,85MM ID,95MM OD,5 | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | BRG,SLV:JRNL,9" ID,15" OD,6.5000" LG,BRZ | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | BRG,SLV:JRNL THR,11" ID,17.5000" OD,10.5 | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | BRG:INACTIVE THR JRNL,9.5000" ID X 14.50 | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | SEAL,LABY:INNER | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | SEAL,LABY:21-1/2" SHAFT OD,4-1/4" WD,21- | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | RNG:LABY PKNG,12" ID X 16-3/4" OD X 3" W | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | CPLG:EXPANDER TO GEAR | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | CPLG:GEAR TO GEN | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | RNG,WIPER:OIL,13-7/8" ID X 15-1/4" OD X | St. Croix |
COMPRESSR | GE Power | 1 | RNG,WIPER:OIL,22-1/2" ID X 24-1/4" OD X | St. Croix |
COMPRESSR | Lone Star Compressor | 1 | CYL,COMPRESSOR: | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 1 | INLET:GUIDE VANE | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 1 | BRG:COMPRSR | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 1 | SEAL,LABY:COMPRSR | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 1 | SEAL,OIL:BULL GEAR | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 1 | SEAL,OIL:PINION | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 2 | KIT:SHIM,FOR COMPRSR MODEL CX26 | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 2 | ELMNT,FLTR:OIL | St. Croix |
COMPRESSR | Burton-Corbin | 4 | BUSH,GUIDE:UNLOADER,1/2" ID X 7/8" OD X | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 6 | KIT:UNLOADERS REBUILD,FOR COMPRSR C200A/ | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 8 | KIT:UNLOADERS REBUILD,FOR COMPRSR C200A/ | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 8 | KIT:UNLOADERS REBUILD,FOR COMPRSR C200A/ | St. Croix |
COMPRESSR | I-R Compressors | 1 | ELMNT,FLTR:DEMISTER | St. Croix |
bottom of page