top of page


501 South Main St. Galena Park, TX 77547
713.203.6444

Category | Manufactuerer | Qty on Hand | Description | Location |
|---|---|---|---|---|
GASTURBIN | Coppus | 2 | WHL:TURBINE,2-19/32" ID X 15-1/8" OD X 2 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | O-RNG:PKNG,2" ID,2-1/4" OD,1/8" WD,2-226 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | PLATE,WASHER: | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | GSKT,SPL WND:304 SS WINDING,GRAPHITE FIL | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | CAP:STUFF BX END,1/8" ID X 1-1/8" OD X 9 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GLND,PKNG:STUFF BOX,9/16" ID X 29/32" OD | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 7 | LEVER:VERT,5/8" SQ X 4-1/2" LG,CS,S/N: 8 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 35 | SPRNG,COMP:7/16" DIA,1/16" WIRE,2" LG,PL | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | GSKT:THROTTLE VLV INLT TF TFV,S/N: 70T21 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | GSKT,FULL FACE:0.015" THK,SOLID CU,2-1/8 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | RNG:SEAL SPLT,1.44" ID X 2.06" OD,REINFO | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | RNG:THROW,1-1/2" ID X 2-1/2" OD X 1/2" T | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | NUT:SHFT END,1-3/8" DIA,14 UNC,S/N: 66T1 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GSKT:TF-TFR12,S/N: 70T2109 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 5 | GSKT SET:VLV BDY,2 PIECE | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | KIT:3 PIECE, 1/2" THK CBN,CONTAINS (8) 0 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | WASHER:STOP (8/set),9/32",1/16" THK,7/16 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | WASHER:PLATE,1-5/8",1/8" THK,3-3/4" OD,S | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | PLATE:PARTITION,1-9/16" ID X 3" OD X 1/4 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | PLATE:PARTITION,2-1/8" ID X 3-7/8" OD 1/ | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 28 | WASHER:STOP,9/32",1/16" THK,SS,7/16" OD, | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 24 | KIT:FOR LABY SEAL,CONTAINS 3-PIECE CBN R | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 10 | PLATE:PARTITION,2-5/8" ID X 4-3/4" OD X | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | PLATE:PARTITION,2-5/8" ID X 4-3/4" OD X | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 6 | GSKT:GLND HSNG,4" ID X 5-1/2" OD,CU,RND, | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SLV,SHFT:1" ID X 1-1/2" OD X 1-1/8" LG,B | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GSKT:CSG & CVR,13-1/4" ID X 16-5/8" OD,C | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | VLV:O/S TRIP,0.88",CS, ASTM BODY | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GSKT:CSG/CVR,20-7/8" X 24-7/8",CU,S/N: 7 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | SPRNG,VLV:7/8" DIA X 1-1/2" LG,WHITE | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SPRNG,VLV:1-1/8" DIA X 2-3/8" LG,STL,RED | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | SPRNG,VLV:1-1/8" DIA X 2-1/2" LG,YELLOW, | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | VLV,RLF:SFTY TRIP,S/N: 70T2109 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SLV,SHFT:1-1/4" ID X 1-5/8" OD X 1-1/8" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | VLV,RLF:SFTY TRIP,S/N: 83T6258 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SLV,SHFT:1" ID X 1-3/8" OD X 1-7/8" LG,B | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 6 | VLV:HND,1",2WY,MNPT,THD,HANDWHL OPERATED | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SLV,SHFT:2" ID X 2-1/2" OD X 1-1/8" LG,S | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 16 | SPRNG,EXTSN:1/4" DIA,5-7/8" LG,1/32" WIR | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 8 | VLV:HND,1",2WY,MNPT,THD,HANDWHL OPERATED | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | RNG:THROW,2-5/8" ID X 5-3/8" OD X 3/4" T | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | RNG:THROW,1-1/2" ID X 3-5/8" OD X 5/8" T | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | WASHER:PLATE,1-1/2",3/32" THK,CS,2" OD,S | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | SLV,SHFT:1-1/8" ID X 1-3/8" OD X 1-7/8" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | GSKT,FULL FACE:1/32" THK,SOLID CU,1-1/2" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | VLV:THROTTLE | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SLV,SHFT:1-5/8" ID X 2-1/16" OD X 1-1/4" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SLV,SHFT:1-1/2" ID X 2" OD X 1-7/8" LG,B | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 8 | PLATE:PARTITION,2-3/16" ID X 3-7/8" OD X | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | RNG:THROW,2" ID X 4-1/4" OD X 3/4" WD,CS | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | WHL:TURBINE,1-1/2" ID X 9-1/4" OD X 1-3/ | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SLV,SHFT:FANGED,1-1/8" ID X 1-3/8" OD X | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SECTOR:STAT | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GSKT:CSG & CVR,10-1/2" ID X 11-3/4" OD,C | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SLV,SHFT:1-1/4" ID X 2-3/4" OD X 15/16" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 8 | PLATE:PARTITION,1-9/16" X 3" OD X 1/4" T | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | ROD,VLV:SS,S/N: 70T1319 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | VLV:GOV,IRON, ASTM A743 BODY,S/N: 70T131 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | PLATE:PARTITION,1-1/2" ID X 3" OD X 1/4" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | PKNG:STUFF BOX,1/4" ID X 9/16" OD X 1/8" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 12 | GSKT:GLND HSNG,4-1/2" ID X 6-5/16" OD X | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GSKT,SPL WND:304 SS WINDING,GRAFOIL FILL | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | STEM,VLV:1/4" DIA,11-1/4" LG | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | STUD,DBL END:3/8" DIA-A,3/8" DIA-B,16 un | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | STEM,VLV:5/16" DIA,12-3/8" LG | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | PKNG,RNG SET:STUFF BOX,3/16" ID X 5/8" O | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GLND,PKNG:STUFF BOX,1/4" ID,BRS | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | LEVER:HORIZ,5/8" SQ X 7-3/4" LG,BRS,S/N: | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | ROD,VLV:5/16" OD,27" LG,MNPT | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SECTOR:SGL PIECE,S/N: 73T6343 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | SHFT:TURBINE,38" LG,STL,S/N: 73T6986 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 8 | PKNG,RNG SET:SEAL,3/8" THK,BRD GRAPHITE | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | RNG:SEAL,2.25" ID X 2.88" OD,S/N: 83T625 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | RNG:THROW,2-5/8" ID X 5-3/8" OD,BRZ,S/N: | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GSKT,FULL FACE:1/32" THK,GRLK 3000,3-7/1 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | GSKT:CSG & CVR,22-5/8" ID X 26-3/4" OD,C | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | STEM,VLV:1/4" DIA,16-1/2" LG | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | PIN,CLEV:.31 DIA,1.75 LG,S/N: 83T6258 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | SECTOR:CRUDE UNIT | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SECTOR:STAT | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SECTOR:STAT | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SECTOR:STAT | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | WASHER:STUFF BOX,1/8",1/32" THK,9/16" OD | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | ASSY:TURBINE ROT WHL & SHFT | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | SHFT:TURBINE,39" LG,CS,S/N: 74T2799 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SHFT:TURBINE,2-1/8" DIA X 32-3/4" LG,CS | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 7 | RNG:SEAL,1.88" ID X 2.5" OD,S/N: 91T6227 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | RNG:THROW,2-1/8" ID X 4-1/2" OD X 1-1/4" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | GSKT:VLV BDY/CVR,GRLK,RND | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 4 | GSKT:VLV BDY/CVR,2-1/4" ID X 5-1/2" OD,G | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | GSKT:CSG/CVR,16-15/16" X 20-11/16",CU,S/ | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | GSKT,SPL WND:GRAFOIL FILLER,R,1/8" THK,1 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | STEM,VLV:5/16" DIA,10-1/4" LG | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | ASSY:VLV & STEM,5/16",CS,S/N: 75T8366 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 2 | KIT:REP,CONTAINS TOE PIECE,SPRNG,SHFT,SL | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 14 | GSKT,SPL WND:316L SS WINDING,GRAFOIL FIL | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 3 | CPLG,SHFT:FLEX,1/2" X 1/8" BORE,2-1/8" O | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 5 | SPRNG,COMP:11/16" DIA,3/32" WIRE,1-5/8" | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | SHFT:TURBINE,34-1/2" LG,STL,S/N: 75T8366 | St. Croix |
GASTURBIN | Coppus | 1 | ROD:CONN,5/16" DIA X 13-3/8" LG,CS,S/N: | St. Croix |
bottom of page







